Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica |
18/08/11 | 341 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Assembleia Legislativa do Espírito Santo | 24/08/11 | 141 | R$ 8.570,80 | nível médio e superior | Vitória | veja edital |
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência de Araçatuba (SP) | 11/08/11 | 175 | R$ 6.390 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Banco de Brasília | 05/08/11 | 110 | R$ 3.356,14 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia (GO) | 15/08/11 | 240 | R$ 2.800,00 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Cascavel (PR) | 04/08/11 | 1 e cadastro | R$ 4.004,56 | nível médio e superior | Cascavel (PR) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Colatina (ES) | 15/08/11 | 11 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Colatina (ES) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Praia Grande (SP) | 17/08/11 | 10 | R$ 2.666,66 | nível médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Rio Claro (SP) | 19/08/11 | 35 | R$ 3 mil | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores Santa Terezinha (MT) | 04/08/11 | 5 | R$ 2.025,00 | nível fundamental incompleto e superior | Santa Terezinha (MT) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 14/08/11 | 186 e cadastro | R$ 3.200,00 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Companhia Docas de São Sebastião (SP) | 15/08/11 | 39 | R$ 5.300 | todos os níveis | São Sebastião (SP) | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 14/08/11 | 49 | R$ 4.459,03 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região | 12/08/11 | 3 e cadastro | R$ 3.560,07 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região |
05/08/11 | 15 e cadastro | R$ 1.719,74 | todos os níveis | Curitiba, Londrina e Guarapuava | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso | 16/09/11 | 296 | R$ 2.257,59 | todos os níveis | Aguá Boa, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juína, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará | 10/08/11 | 11 e cadastro | R$ 958,70 | nível fundamental e médio | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio Grande do Sul | 05/08/11 | 4 | R$ 2.272,00 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia | 16/09/11 | 8 e cadastro | R$ 2.723,05 | todos os níveis | Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 19/08/11 | 4 e cadastro | R$ 1.598,28 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul | 11/08/11 | 23 e cadastro | R$ 4.335 | todos os níveis | Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga (Cisamapi) | 23/08/11 | 21 | R$ 926,97 | médio-técnico, médio e fundamental | Ponte Nova e Rio Casca (MG) | veja edital |
Defensoria Pública do Paraná | 10/08/11 | 150 | R$ 2.520,00 | nível superior | Paraná | veja edital |
Empresa Brasil de Comunicação | 07/08/11 | 537 | R$ 5.803 | nível médio e superior | Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Tabatinga (AM) e São Luís | veja edital |
Empresa Municipal de Multimeios Ltda (Multirio) | 08/08/11 | 22 | R$ 2.930,21 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (1) |
05/08/11 | 139 | não informado | nível superior em medicina, farmácia e odontologia | Rio de Janeiro e Salvador | veja edital |
Exército (2) |
02/09/11 | 95 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (3) |
15/08/11 | 73 | não informado | nível superior | Salvador | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/08/11 | 523 | R$ 1.406 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação Vunesp | 19/08/11 | 3 | R$ 1.221,47 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Governo de Roraima | 10/08/11 | 300 | R$ 982,36 | nível médio | Roraima | veja edital |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | 12/08/11 | 29 | R$ 1.909,25 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) | 16/08/11 | 64 | R$ 1.118,97 | nível médio | Curitiba | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias (RJ) | 21/08/11 | 25 | R$ 1.904,05 | nível médio e superior | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
Marinha | 01/09/11 | 778 | R$ 2.200 | nível médio técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços | 07/08/11 | 1.026 | R$ 5.485,90 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 14/08/11 | 27 | R$ 7.033,81 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 05/08/11 | 115 | R$ 1.143,45 | nível médio e superior | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 09/08/11 | 64 | R$ 6.479,91 | todos os níveis | Ascurra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 08/08/11 | 56 | R$ 6.415,46 | todos os níveis | Astorga (PR) | veja edital |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Atalaia (AL) | 02/09/11 | 453 | R$ 1.700,00 | todos os níveis | Atalaia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jardim (MA) | 12/08/11 | 419 | R$ 4 mil | todos os níveis | Bom Jardim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 30/08/11 | 88 | R$ 10.843,13 | todos os níveis | Braúnas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 05/08/11 | 490 | R$ 3 mil | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 11/08/11 | 160 | R$ 5.875,10 | todos os níveis | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Caiçara (PB) | 05/08/11 | 62 | R$ 8 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cananéia (SP) |
07/08/11 | 45 | R$ 2.190 | todos os níveis | Cananéia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Canguaretama (RN) | 28/08/11 | 147 | R$ 1.050,00 | todos os níveis | Canguaretama (RN) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 08/08/11 | 510 | R$ 1.756,99 | nível médio e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Carinhanha (BA) | 12/08/11 | 187 e cadastro | R$ 7.900 | todos os níveis | Carinhanha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | 08/08/11 | 147 | R$ 1.600 | todos os níveis | Colônia Leopoldina (AL) | veja edital |
Prefeitura de Conceição (PB) | 16/09/11 | 429 | R$ 5 mil | todos os níveis | Conceição (PB) | veja edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 24/08/11 | 50 e cadastro | R$ 8.917,17 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 04/08/11 | 200 | R$ 1 mil | nível médio | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coreaú (CE) | 04/09/11 | 228 | R$ 5.500 | todos os níveis | Coreaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Craíbas (AL) | 05/08/11 | 172 | R$ 1.800 | todos os níveis | Craíbas (AL) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba |
08/08/11 | 30 e cadastro | R$ 1.225,18 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Formiga (MG) | 25/08/11 | 184 | R$ 5.557,71 | todos os níveis | Formiga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 08/08/11 | 68 | R$ 4.261,20 | todos os níveis | Fraiburgo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 12/08/11 | 70 e cadastro | R$ 1.844,21 | nível superior | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 10/08/11 | 75 | R$ 3.378,83 | todos os níveis | Ibiporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 17/08/11 | 71 | R$ 11.944,80 | todos os níveis | Ipiranga do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 08/08/11 | 27 | R$ 3.908,13 | todos os níveis | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itariri (SP) |
11/08/11 | 68 | R$ 1.666,01 | todos os níveis | Itariri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) |
19/08/11 | 244 | R$ 1.888,30 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jangada (MT) | 07/08/11 | 21 | R$ 7 mil | todos os níveis | Jangada (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jauru (MT) | 11/08/11 | 151 | R$ 11.179,35 | todos os níveis | Jauru (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Seca (PB) | 12/08/11 | 202 | R$ 1.187 | todos os níveis | Lagoa Seca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lapa (PR) | 25/08/11 | 88 e cadastro | R$ 11.284,12 | todos os níveis | Lapa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 04/08/11 | 588 | R$ 2 mil | todos os níveis | Limoeiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Linhares (ES) | 07/08/11 | 719 e cadastro | R$ 1.953,92 | todos os níveis | Linhares (ES) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 14/08/11 | 1.146 | R$ 2.075,00 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (CE) | 09/09/11 | 773 | R$ 2.948,66 | todos os níveis | Maracanaú (CE) | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro (SE) | 04/08/11 | 352 | R$ 3.300 | todos os níveis | Nossa Senhora do Socorro (SE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 08/08/11 | 21 | R$ 2.008,78 | nível fundamental e superior | Nova Granada (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 28/08/11 | 81 | R$ 8 mil | todos os níveis | Nova Maringá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Olinda (PB) | 05/09/11 | 125 | R$ 3 mil | todos os níveis | Nova Olinda (PB) | veja edital |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 10/08/11 | 42 | R$ 10 mil | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Branco (MG) | 17/08/11 | 101 e cadastro | R$ 3.758,01 | todos os níveis | Ouro Branco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) |
11/08/11 | 47 | R$ 10 mil | todos os níveis | Ouro Verde (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 07/08/11 | 102 | R$ 912,79 | nível médio e superior | Paracambi (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 19/08/11 | 86 | R$ 1.327,96 | todos os níveis | Paraíba do Sul (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 09/08/11 | 34 | R$ 1.550 | todos os níveis | Petrolândia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 31/08/11 e 05/09/11 | 38 | R$ 550 | nível médio | Petrolina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) |
15/08/11 | 38 | R$ 9.638,04 | nível médio, técnico e superior | Pindamonhangaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pombal (PB) | 26/08/11 | 250 | R$ 1.100 | todos os níveis | Pombal (PB) | veja edital |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 05/08/11 | 78 e cadastro | R$ 2.174,04 | todos os níveis | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Vargas (MA) | 26/08/11 | 77 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Presidente Vargas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 05/09/11 | 185 e cadastro | R$ 6.597,29 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Recreio (MG) | 25/08/11 | cadastro de reserva | R$ 2.096,98 | todos os níveis | Recreio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 18/08/11 | 385 | R$ 8.592,82 | todos os níveis | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 22/08/11 | 94 e cadastro | R$ 5.419,29 | todos os níveis | Rolândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Salvador | 09/08/11 | 3.467 | R$ 8.276,57 | nível médio, técnico e superior | Salvador | veja edital |
Prefeitura de São Borja (RS) |
10/08/11 | 194 | R$ 1.761,99 | todos os níveis | Sao Borja (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 13/08/11 | 137 e cadastro | R$ 1.793,35 | nível médio | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos (PB) | 15/08/11 | 77 | R$ 1.600 | todos os níveis | São Domingos (PB) | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 19/08/11 | 82 e cadastro | R$ 10.700 | todos os níveis | São João do Triunfo (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 19/08/11 | 120 | R$ 1.184,00 | todos os níveis | São Lourenço da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 15/08/11 | 76 | R$ 7.400 | todos os níveis | São Mamede (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Valentim do Sul (RS) | 09/08/11 | cadastro de reserva | R$ 2.063,20 | todos os níveis | São Valentim do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 18/08/11 | 654 | R$ 7.823,68 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 14/08/11 e 21/08/11 | 117 | R$ 7.452,20 | todos os níveis | Sarandi (PR) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 26/08/11 | 109 | R$ 10 mil | nível superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de União de Minas (MG) | 31/08/11 | 44 e cadastro | R$ 3.686,20 | todos os níveis | União de Minas (MG) | veja edital |
Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará | 31/08/11 | 52 | R$ 20.677,84 | nível superior em direito | Ceará | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de João Pessoa | 05/08/11 | 20 | R$ 5.500 | nível superior em direito | João Pessoa | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso | 05/08/11 | 15 | R$ 19.642,95 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) |
05/08/11 | 207 | R$ 2.402,05 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (1) |
11/08/11 | cadastro de reserva | R$ 2.356,15 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (2) |
23/08/11 | 2 e cadastro | R$ 4.055,87 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 30/08/11 | 19 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro) | 01/09/11 | 17 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) | 16/08/11 | 4 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região |
05/09/11 | 3 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Vereadores de Itajubá (MG) | 08/08/11 a 06/09/11 | 12 | R$ 3.011,22 | nível médio e superior | Itajubá (MG) | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 08/08/11 a 31/08/11 | 50 e cadastro | R$ 3.954,60 | nível técnico | Distrito Federal | veja edital |
Governo de Minas Gerais |
20/09/11 a 19/10/11 | 21.337 | R$ 1.320,00 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
IBGE (1) |
09/08/11 a 22/08/11 | 150 | R$ 4 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
IBGE (2) |
29/08/11 a 19/09/11 | 4.250 | R$ 850 | nível médio | todo o país | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 27/09/11 a 26/10/11 | 349 | R$ 2.041,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 20/09/11 a 19/10/11 | 308 | R$ 1.320,00 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 08/08/11 a 02/09/11 | 2.663 | R$ 1.090 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista (MS) | 08/08/11 a 19/08/11 | 265 | R$ 6.600 | todos os níveis | Bela Vista (MS) | veja edital |
Prefeitura de Caraí (MG) | 08/08/11 a 31/08/11 | 97 | R$ 8 mil | todos os níveis | Caraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 08/08/11 a 19/08/11 | 360 | R$ 695,14 | nível fundamental | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibiúna (SP) |
08/08/11 a 25/08/11 | 48 | R$ 3.593,83 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 08/08/11 a 08/09/11 | 163 | R$ 4.100 | todos os níveis | Joaíma (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Recreio (MG) |
27/09/11 a 20/10/11 | 43 | R$ 6.313,00 | todos os níveis | Recreio (MG) | veja edital |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (SP) | 08/08/11 a 19/08/11 e 21/08/11 | 90 | R$ 820,83 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |