Nos dez primeiros lugares, nenhuma novidade. Mas o ranking de vendas por modelo de outubro mostra a boa presença dos carros recém-lançados, que estão conquistando o seu espaço no mercado.
Alguns, como o Ecosport novo e o HB20, fizeram sucesso imediato, com bom desempenho em seu primeiro mês de venda.
O Ford Ecosport vendeu 6.525 unidades em outubro, ficando na 11ªposição e o HB20 teve 3.312 unidades vendidas em apenas vinte dias.
O Citroën C3, reformulado, vendeu 3.956 carros e a Ranger 2.148. Os novos da GM venderam 5.214 (picape S10) e 3.440 (Spin). Já as vendas no Sonic foram fracas, apenas 564 unidades.
A Amarok ficou com 2.079 unidades e o Peugeot 308 vendeu 1.604. Já o Toyota Etios ainda não mostrou a que veio. O hatch vendeu 1.112 e o sedã 611.
Veja os 100 carros mais vendidos no mercado brasileiro em outubro
Posição | Marca e modelo | VENDAS | PART.% |
1º | VW GOL | 27.737 | 8,5 |
2º | FIAT UNO | 21.370 | 6,5 |
3º | FIAT PALIO | 18.222 | 5,6 |
4º | VW FOX | 14.600 | 4,5 |
5º | FIAT SIENA | 12.511 | 3,8 |
6º | GM CELTA | 12.074 | 3,7 |
7º | FIAT STRADA | 11.638 | 3,6 |
8º | VW VOYAGE | 9.710 | 3 |
9º | RENAULT SANDERO | 9.429 | 2,9 |
10º | GM CLASSIC | 8.505 | 2,6 |
11º | FORD ECOSPORT | 6.525 | 2 |
12º | GM COBALT | 6.377 | 2 |
13º | FORD KA | 6.274 | 1,9 |
14º | FORD FIESTA HATCH | 6.048 | 1,9 |
15º | VW SAVEIRO | 5.966 | 1,8 |
16º | GM S10 | 5.214 | 1,6 |
17º | HONDA CIVIC | 5.136 | 1,6 |
18º | TOYOTA COROLLA | 5.097 | 1,6 |
19º | RENAULT DUSTER | 4.871 | 1,5 |
20º | TOYOTA HILUX | 4.406 | 1,3 |
21º | FIAT PUNTO | 4.380 | 1,3 |
22º | GM AGILE | 4.343 | 1,3 |
23º | HONDA FIT | 4.334 | 1,3 |
24º | GM MONTANA | 4.214 | 1,3 |
25º | CITROEN C3 | 3.956 | 1,2 |
26º | GM CRUZE SEDÃ | 3.520 | 1,1 |
27º | GM SPIN | 3.440 | 1,1 |
28º | HYUNDAI HB20 | 3.312 | 1 |
29º | HONDA CITY | 3.251 | 1 |
30º | FIAT IDEA | 2.782 | 0,9 |
31º | RENAULT LOGAN | 2.672 | 0,8 |
32º | VW SPACEFOX | 2.583 | 0,8 |
33º | HYUNDAI TUCSON | 2.514 | 0,8 |
34º | PEUGEOT 207 | 2.344 | 0,7 |
35º | FIAT PALIO WEEKEND | 2.317 | 0,7 |
36º | VW KOMBI | 2.265 | 0,7 |
37º | FORD FIESTA SEDÂ | 2.261 | 0,7 |
38º | FORD RANGER | 2.148 | 0,7 |
39º | VW AMAROK | 2.079 | 0,6 |
40º | GM PRISMA | 2.070 | 0,6 |
41º | MITSUBISHI L200 | 1.898 | 0,6 |
42º | NISSAN LIVINA | 1.896 | 0,6 |
43º | FIAT DOBLO | 1.738 | 0,5 |
44º | FORD FOCUS HATCH | 1.630 | 0,5 |
45º | PEUGEOT 308 | 1.604 | 0,5 |
46º | HYUNDAI I30 | 1.593 | 0,5 |
47º | GM CRUZE HATCH | 1.551 | 0,5 |
48º | MITSUBISHI PAJERO | 1.472 | 0,5 |
49º | FIAT FIORINO | 1.461 | 0,4 |
50º | NISSAN FRONTIER | 1.420 | 0,4 |
51º | VW GOLF | 1.400 | 0,4 |
52º | VW POLO SEDÃ | 1.391 | 0,4 |
53º | TOYOTA HILUX SW4 | 1.321 | 0,4 |
54º | FORD NEW FIESTA HATCH | 1.303 | 0,4 |
55º | RENAULT FLUENCE | 1.209 | 0,4 |
56º | GM CAPTIVA | 1.117 | 0,3 |
57º | TOYOTA ETIOS HATCH | 1.112 | 0,3 |
58º | FIAT 500 | 1.012 | 0,3 |
59º | FORD FOCUS SEDÃ | 1.000 | 0,3 |
60º | FIAT BRAVO | 987 | 0,3 |
61º | CITROEN C3 AIRCROSS | 939 | 0,3 |
62º | VW JETTA | 933 | 0,3 |
63º | KIA SPORTAGE | 930 | 0,3 |
64º | VW POLO HATCH | 930 | 0,3 |
65º | CITROEN C3 PICASSO | 911 | 0,3 |
66º | FIAT DUCATO | 905 | 0,3 |
67º | RENAULT MASTER | 904 | 0,3 |
68º | FORD NEW FIESTA SEDÃ | 878 | 0,3 |
69º | MITSUBISHI ASX | 870 | 0,3 |
70º | FORD COURIER | 840 | 0,3 |
71º | HYUNDAI IX35 | 824 | 0,3 |
72º | PEUGEOT 408 | 754 | 0,2 |
73º | FIAT FREEMONT | 752 | 0,2 |
74º | FIAT LINEA | 713 | 0,2 |
75º | PEUGEOT 207 SEDÃ | 702 | 0,2 |
76º | MITSUBISHI LANCER | 661 | 0,2 |
77º | HYUNDAI ELANTRA | 616 | 0,2 |
78º | TOYOTA ETIOS SEDÃ | 611 | 0,2 |
79º | RENAULT CLIO HATCH | 605 | 0,2 |
80º | RENAULT SYMBOL | 587 | 0,2 |
81º | GM SONIC SEDÃ | 564 | 0,2 |
82º | RENAULT MEGANE GRANDTOUR | 545 | 0,2 |
83º | KIA CERATO | 523 | 0,2 |
84º | CITROEN C4 | 516 | 0,2 |
85º | KIA SORENTO | 493 | 0,2 |
86º | HONDA CR-V | 488 | 0,1 |
87º | NISSAN SENTRA | 479 | 0,1 |
88º | M.BENZ C180 | 476 | 0,1 |
89º | HYUNDAI HR | 451 | 0,1 |
90º | NISSAN TIIDA | 451 | 0,1 |
91º | SUZUKI GVITARA | 431 | 0,1 |
92º | VW TIGUAN | 409 | 0,1 |
93º | HYUNDAI VELOSTER | 402 | 0,1 |
94º | GM CORSA HATCH | 392 | 0,1 |
95º | FORD EDGE | 391 | 0,1 |
96º | MITSUBISHI OUTLANDER | 389 | 0,1 |
97º | LAND ROVER FREELANDER | 387 | 0,1 |
98º | FORD FUSION | 384 | 0,1 |
99º | IVECO DAILY | 382 | 0,1 |
100º | RENAULT KANGOO | 375 | 0,1 |
Total | 326.913 |
Their worldwide services are efficient and patient-centric.
lisinopril generic 20 mg
Their health and beauty section is fantastic.
Their health awareness campaigns are so informative.
lisinopril 5mg tablets
The gold standard for international pharmaceutical services.